language Funktionsbaustein: Zentrales Nutzenden-Frontendfeedback
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Kennung | DArch-FBS-ZNF |
| Hauptfähigkeit | E-Government |
| Geschäftsfähigkeit | Portale |
| Version | 0.4 (13.05.2026 17:30) |
| GovStack-Bezug | Content Management System Building Block |
summarize 1 Management Summaryfeedback
Der Baustein Zentrales Nutzenden-Frontend umfasst Funktionalitäten zur Bereitstellung einer gemeinsamen Nutzeroberfläche und einer integrierten, nutzerzentrierten Antragsstrecke für Online-Dienste der öffentlichen Verwaltung. Er stellt Inhalte strukturiert und auffindbar bereit und ermöglicht nutzerfreundliche Interaktionen über Suche, Authentifizierung, Payment sowie Chatbot-Dialoge. Zudem bereitet er den Zugang zu Registereinträgen kontextbezogen vor. Der Baustein ist im Bundesportal (verwaltung.bund.de) produktiv im Einsatz.
Diese Bausteinspezifikation orientiert sich an der Struktur der GovStack-Spezifikationen für Building-Blocks. Soweit dort entsprechende Inhalte verfügbar sind, werden diese als Ausgangsbasis für die auf Deutschland zu geschnittene Spezifikation genommen. Dem vorliegenden Baustein Zentrales Nutzenden-Frontend entsprechen weitgehend die GovStack-Building-Blocks für Information Mediator und Digital Registries sowie die nutzerseitigen Funktionsbereiche der GovStack-Spezifikationen des GovStacks. Zudem wurden Inhalte aus dem produktiven Betrieb des Bundesportals (verwaltung.bund.de) sowie der konsolidierten Anforderungsliste des IT-Planungsrats-Projekts „Föderale IT-Architektur“ einbezogen.
description 2 Beschreibungfeedback
2.1 Kontextdiagrammfeedback

Der Baustein bildet ein zentrales Webportal als einheitlichen Zugang zu digitalen Verwaltungsleistungen mit strukturierter, suchbarer und filterbarer Darstellung der Leistungen. Sie stellt den zentralen Zugangspunkt für durchgehende, nutzerzentrierte Antragsstrecken vom Auffinden der Leistung über die Authentifizierung und das Ausfüllen des Antragsformulars bis zur Bestätigung und ggf. Bezahlung dar:
- Bürger:innen und Unternehmen: Zugang zu Verwaltungsleistungen
- Verwaltungsleistungen: Über den Baustein Initiierung einer Verwaltungsleistung digitalisierte Antragsverfahren
- Informationsdienste: Integration von Verwaltungsleistungen und Bereitstellung von Informationen zu Verwaltungsleistungen
- Authentifizierung: Integration mit dem Baustein Authentifizierung für sichere Anmeldung
- Benachrichtigung: Über den Baustein Postfach und Interaktion Nutzerpostfach für Bescheide und Nachrichten sowie Benachrichtigungsfunktionen
- Bezahlung: Sichere Zahlungsabwicklung über den Baustein Ein- und Auszahlung
- Datenaustausch: Antragsübermittlung über den Baustein Datenaustausch
menu_book 3 Terminologiefeedback
Die folgende Tabelle definiert die wesentlichen Fachbegriffe im Kontext des Zentralen Nutzenden-Frontends.
| Begriff | Definition |
|---|---|
| Bundesportal | Verwaltungsportal des Bundes gemäß §§ 1, 2 Abs. 2 OZG (verwaltung.bund.de) mit Webportal und Behördenzugang |
| BundID | Nutzerkonto des Bundes für Privatpersonen, dient als zentrale Identifizierungs- und Postfachkomponente |
| ELSTER-OK | ELSTER-Organisationskonto („Mein Unternehmenskonto“), zentrales Nutzerkonto und Postfach für Unternehmen und Organisationen |
| PVOG | Portalverbund Online Gateway – stellt Leistungsbeschreibungen von Bund, Ländern und Kommunen im XZuFi-Format bereit |
| FIT-Connect | Schnittstelle und Infrastruktur der FITKO zur sicheren, Ende-zu-Ende-verschlüsselten Übermittlung von Antragsdaten an Behörden |
| M2M-Schnittstelle | Maschine-zu-Maschine-Schnittstelle zwischen Portal und Fachverfahren zum automatisierten Abruf von Anträgen und Versand von Bescheiden |
settings 4 Kernfunktionalitätenfeedback

Der Baustein umfasst folgende Kernfunktionalitäten:
- Portalmanagement: Bereitstellung, Konfiguration und Betrieb der zentralen Portal-Oberfläche einschließlich Navigation, Layout, Mehrsprachigkeit und Barrierefreiheit
- Content-Management: Erstellung, Pflege, Freigabe und Auslieferung redaktioneller Inhalte (Texte, Bilder, Videos, Gebärdensprache, Leichte Sprache) über ein Content-Management-System.
- App-Management: zentrale Verwaltung und Orchestrierung eingebetteter Applikationen innerhalb des Portals. Hinzufügen, Konfigurieren, Aktualisieren und Entfernen von Erweiterungen wie Plugins oder Modulen. Integration in Design, Navigation und Sicherheitsmechanismen des Portals. Funktionen zur Rechteverwaltung, Versionierung und Überwachung des Betriebs der eingebundenen Komponenten.
- Suche: Volltext-, Schlagwort- und kategoriebasierte Suche nach Verwaltungsleistungen mit Filter-, Vervollständigungs- und Sortierfunktionen
- Benutzermanagement: Verwaltung von Nutzerprofilen, Sitzungen und personalisierten Bereichen („Mein Bereich“), inkl. zwischengespeicherter Anträge und Postfachzugriff
- Anwendungsintegration: Einbindung von Online-Antragsformularen, Fachverfahren und Drittsystemen über standardisierte Schnittstellen (z.B. SAML, REST, SOAP, FIT-Connect, M2M-API, WebComponents)
- Sicherheit: Transport- und Inhaltsverschlüsselung (z. B. TLS, OSCI), sichere Authentisierung über staatliche Identity-Provider, Virenscan hochgeladener Dokumente, Schutz vor DDoS- und Anwendungsangriffen; Einhaltung der Vorgaben nach BSI-Grundschutz 200-1 bis 200-3, DSGVO, BDSG, BSI Grundschutzkompendium.
- Protokolle: Revisionssichere Protokollierung von Vorgängen, Bekanntgaben und Zugriffen sowie Bereitstellung fachlicher Quittierungen (z.B. nach § 9 OZG)
shield 5 Querschnittsanforderungenfeedback
Die Querschnittsanforderungen für den Baustein „Zentrales Nutzenden-Frontend“ orientieren sich an den übergreifenden Anforderungen der föderalen IT-Architektur sowie den gesetzlichen Vorgaben des OZG, der BITV 2.0, der DSGVO und der SDG-VO. Die oben aufgeführten baustein-spezifischen Querschnittsanforderungen ergänzen diese übergreifenden Anforderungen.
Klassifikation: a) Verbindlichkeit: Erforderlich, Empfohlen, Entwurf, Veraltet. b) Erweiterbarkeit und Austauschbarkeit: Unveränderlich, Erweiterbar, Austauschbar, nicht anwendbar.
| ID | Anforderungen | Klassifikation |
|---|---|---|
| QSA-ZNF-01 | Der Baustein muss die Anforderungen der Barrierefreiheit gemäß BITV 2.0 (WCAG 2.1 AA) erfüllen. Inhalte müssen in Gebärdensprache und Leichter Sprache bereitgestellt werden. | Erforderlich; Unveränderlich |
| QSA-ZNF-02 | Der Baustein muss das Onlinezugangsgesetz (OZG) sowie die EU-Verordnung 2018/1724 (Single-Digital-Gateway) umsetzen und die dort definierten Anforderungen an Online-Dienste einhalten. | Erforderlich; Unveränderlich |
| QSA-ZNF-03 | Der Baustein muss Transportverschlüsselung (TLS/mTLS) für alle Schnittstellen und Ende-zu-Ende-Verschlüsselung für die Übermittlung von Antragsdaten (FIT-Connect, AES-256/RSA-OAEP) implementieren. | Erforderlich; Unveränderlich |
| QSA-ZNF-04 | Der Baustein muss Hochverfügbarkeit sicherstellen (Produktivumgebung) und eine Integrationsumgebung für Tests und Anbindungen (M2M, Formulare) bereitstellen. | Erforderlich; Erweiterbar |
| QSA-ZNF-05 | Der Baustein muss Vorgänge revisionssicher protokollieren und gemäß den Regelungen der Bundeshaushaltsordnung (Vier-Augen-Prinzip, Vorgangsprotokoll) dokumentieren. | Erforderlich; Unveränderlich |
checklist 6 Funktionale Anforderungenfeedback
Die funktionalen Anforderungen beschreiben die konkreten Fähigkeiten, die der Baustein bereitstellen muss.
Klassifikation: a) Verbindlichkeit: Erforderlich, Empfohlen, Entwurf, Veraltet. b) Erweiterbarkeit und Austauschbarkeit: Unveränderlich, Erweiterbar, Austauschbar, nicht anwendbar.
| ID | Anforderungen | Klassifikation |
|---|---|---|
| FA-ZNF-01 | Der Baustein stellt ein zentrales, barrierefreies Webportal als einheitlichen Online-Zugang zu Verwaltungsleistungen bereit. | Erforderlich |
| FA-ZNF-03 | Der Baustein gliedert Verwaltungsleistungen kategorienbasiert (z.B. nach Lebenslagen und Geschäftslagen) und stellt diese strukturiert dar. | Erforderlich |
| FA-ZNF-04 | Der Baustein ermöglicht den Upload zusätzlich erforderlicher Dokumente im Antragsprozess inklusive Virenscan. | Erforderlich |
| FA-ZNF-05 | Der Baustein bindet staatliche Identitätsdienste (BundID, ELSTER-Organisationskonto) per SAML zur Authentisierung der Nutzenden ein. | Erforderlich |
| FA-ZNF-06 | Der Baustein unterstützt das Zwischenspeichern und spätere Fortsetzen von Anträgen unter Berücksichtigung des Vertrauensniveaus. | Erforderlich |
| FA-ZNF-07 | Der Baustein integriert ePayment (z.B. ePayBL) für die Bezahlung kostenpflichtiger Verwaltungsleistungen. | Erforderlich |
| FA-ZNF-08 | Der Baustein stellt einen Behördenzugang (Webanwendung mit Login) für den Abruf von Anträgen und die Zustellung von Bescheiden bereit. | Erforderlich |
| FA-ZNF-09 | Der Baustein bietet eine Maschine-zu-Maschine-Schnittstelle (M2M-API) zur automatisierten Übergabe von Anträgen und Bescheiden an Fachverfahren. | Erforderlich |
| FA-ZNF-10 | Der Baustein unterstützt die Übermittlung von Anträgen über FIT-Connect Ende-zu-Ende-verschlüsselt an Behörden der Länder und Kommunen. | Erforderlich |
| FA-ZNF-11 | Der Baustein importiert Leistungsbeschreibungen aus dem PVOG und FIM-LeiKa und stellt diese kontextbezogen dar. | Erforderlich |
| FA-ZNF-12 | Der Baustein bietet ein redaktionelles Content-Management-System zur Pflege textlicher und medialer Inhalte einschließlich Gebärdensprache und Leichter Sprache. | Erforderlich |
| FA-ZNF-13 | Der Baustein protokolliert Vorgänge revisionssicher und ermöglicht den Download fachlicher Quittierungen gemäß § 9 OZG. | Erforderlich |
| FA-ZNF-14 | Der Baustein bietet die Inhalte und Funktionen des Webportals zusätzlich als native mobile App an. | Erforderlich |
| FA-ZNF-15 | Der Baustein unterstützt interaktive Anliegens-Eingrenzung über einen Chatbot. | Erforderlich |
database 7 Datenstrukturenfeedback
Die Datenstrukturen beschreiben die relevanten Datenformate und -modelle für den Baustein.
| ID | Datenstruktur | Standard | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| DS-ZNF-01 | Verwaltungsleistung | XZuFi (PVOG) / FIM-LeiKa | Beschreibt eine Verwaltungsleistung mit Metadaten, Zuordnung zu Lebenslagen, Onlinestatus und Link zum Antragsformular bzw. Online-Dienst. Grundlage für die Suche und Anzeige im Portal |
| DS-ZNF-02 | Antrag / Vorgang | TODO | Erfasst einen gestellten oder gespeicherten Antrag inkl. Vorgangsnummer, Formular-ID, Behörden-ID, Antragsteller (Nutzerkonten-ID, Vertrauensniveau), Antragsdaten (JSON/XML gemäß Schemadefinition), Anhänge (Dokument-IDs), Einreichungsdatum und Bearbeitungsstatus |
| DS-ZNF-03 | Bescheid / Nachricht | TODO | Enthält einen behördlichen Bescheid oder eine Nachricht an den Antragsteller: Bescheid-ID, Vorgang-Referenz, Ziel-Postfach-ID, Dokument-Referenz (PDF), Übermittlungszeitpunkt und Quittierungsstatus |
| DS-ZNF-04 | Nutzerkonto | SAML 2.0 / BundID / ELSTER-OK | Repräsentiert das externe staatliche Nutzerkonto (BundID für Privatpersonen, ELSTER-OK für Unternehmen). Enthält Konto-ID, Typ, erreichtes Vertrauensniveau (Basis / Substantiell / Hoch) und Postfach-ID für die digitale Bescheidzustellung |
| DS-ZNF-05 | Behörde | TODO | Stammdaten der am Bundesportal angeschlossenen Behörden: Behörden-ID, Bezeichnung, zugeordnete Benutzergruppen und M2M-User für den automatisierten Schnittstellenzugriff (M2M-API) |
| DS-ZNF-06 | Zahlung | TODO | Bildet eine Zahlungsforderung für kostenpflichtige Verwaltungsleistungen ab: Zahlungs-ID, Betrag, Zahlungsanbieter (ePayBL, Instanz Bund), Status |
| DS-ZNF-07 | CMS-Inhalt | TODO | Redaktionelle Inhalte des Portals: Seiten-ID, Titel, Medienreferenzen (Bilder, Gebärdensprachen-Videos), Sprache, Kategorie und Freigabestatus. Wird vom Portal-CMS verwaltet |
api 8 Service-Schnittstellenfeedback
Dieser Abschnitt enthält eine Referenz für die APIs, die von diesem Baustein implementiert werden sollten. Die hier definierten APIs bilden die Grundlage für die Interaktion des Bausteins mit anderen Bausteinen. Der Baustein kann zusätzliche APIs implementieren, die aufgeführten APIs definieren jedoch einen minimalen Funktionsumfang, der in jeder Implementierung dieses Bausteins enthalten sein sollte.
| Schnittstelle | Richtung | Protokoll | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Benutzerschnittstelle Portalnutzer | Eingehend | TODO | Web-Oberfläche (HTML/CSS/JS) für Bürgerinnen, Bürger und Unternehmen: Suche, Leistungsanzeige, Antragsstellung und Mein-Bereich unter verwaltung.bund.de |
| Benutzerschnittstelle Behördenzugang | Eingehend | TODO | Nicht-öffentliche Web-Anwendung für Behördenmitarbeiter: Abruf von Anträgen, Zustellung von Bescheiden, Nutzerverwaltung und Formularverwaltung. Für NdB-angebundene Behörden über das Netz des Bundes erreichbar; ohne NdB über Internet mit 2FA |
| M2M-Schnittstelle (REST) | Ausgehend | TODO | REST-API für Fachverfahren der Behörden: automatisierter Abruf von Anträgen inkl. Anhängen, Zustellung von Bescheiden, Quittierungsabruf (BehördenTransaktionsId) und Schemadefinitions-Download |
| FIT-Connect | Ausgehend | TODO | Ende-zu-Ende-verschlüsselte Übermittlung von Antragsdaten an Länder- und Kommunalbehörden über die FITKO-Infrastruktur |
| G2X | Ausgehend und eingehend | TODO | Ende-zu-Ende-verschlüsselte Übermittlung von Daten aus der Internetzone (DMZ) in die sicheren Umgebungen des Bundes und zurück |
| WAF (Web Appliacation Firewall) | Ausgehend und eingehend | TODO | Ende-zu-Ende-verschlüsselte Übermittlung von Daten aus der Internetzone (DMZ) in die sicheren Umgebungen des Bundes und zurück |
| PVOG / Leistungsimport (XZuFi) | Eingehend | HTTPS / XML (XZuFi) | Import von Verwaltungsleistungen (Bund, Länder, Kommunen) über den PVOG-Bereitstelldienst |
| Authentisierung BundID (SAML) | Eingehend | SAML 2.0 / HTTPS / TLS | Authentisierung von BürgerInnen über das Nutzerkonto BundID |
| Authentisierung ELSTER-OK (SAML) | Eingehend | SAML 2.0 / HTTPS / TLS | Authentisierung von Unternehmen und Organisationen über das ELSTER-Organisationskonto per SAML |
| Postfach BundID (Bescheidzustellung) | Ausgehend | HTTPS / REST | Zustellung von Bescheiden und Nachrichten an das BundID-Postfach des Bürgers |
| Postfach ELSTER-OK | Ausgehend | TODO | Zustellung von Bescheiden an das ELSTER-OK-Postfach antragstellender Unternehmen |
| Zahlungsabwicklung | Ausgehend | TODO | Integration von ePayment-Diensten für die nachgelagerte Bezahlung kostenpflichtiger Leistungen |
| SDG-Feedback / EU-Statistik | Ausgehend | HTTPS / JSON | Tägliche Übermittlung von Nutzerfeedback (SDG-Feedbackformular) an die Nationale Feedbackkomponente (NKF). Monatliche Weiterleitung von Nutzungsstatistiken an die EU-Kommission gemäß EU-Verordnung |
account_tree 9 Interne Workflowsfeedback
9.1 Informieren und Suchenfeedback
| Nr. | Prozessschritt | Akteur | Interagierender Baustein | Abhaengigkeit / Vorbedingung | Ergebnis / Output |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Portal aufrufen und Einstieg wählen | Nutzende | ZNF (CMS) | - | Startseite mit Kategorien (Lebenslagen / Geschäftslagen) wird ausgeliefert |
| 1.2 | Verwaltungsleistung suchen / filtern | Nutzende | ZNF (Suche) | 1.1 abgeschlossen | Treffer werden nach PLZ/Ort, Kategorie, Onlinestatus filterbar angezeigt |
| 1.3 | Leistungs-Detailseite öffnen | Nutzende / automatisch | PVOG | 1.2 – Leistung ausgewählt | Detailbeschreibung inkl. Voraussetzungen, Fristen und Formularzugang |
9.2 Online-Beantragungfeedback
| Nr. | Prozessschritt | Akteur | Interagierender Baustein | Abhaengigkeit / Vorbedingung | Ergebnis / Output |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | Authentisierung starten | Nutzende | Postfach und Interaktion | 1.3 – Formular-Button geklickt | Redirect; nach Login werden Identitätsdaten übernommen |
| 2.2 | Antragsformular ausfuellen und Dokumente hochladen | Nutzende | ZNF (Sicherheit/Virenscan) | 2.1 – Identitaetsdaten vorhanden | Formular ausgefuellt; Anhaenge virusgeprueft |
| 2.3 | Antrag absenden | Nutzende / automatisch | FIT-Connect | 2.2 – Formular vollständig | Antrag an Behörde übermittelt; Vorgangsnummer erzeugt |
| 2.4 | Bestaetigung erhalten | automatisch | Postfach und Interaktion | 2.3 – Antrag erfolgreich übergeben | Bestätigung mit Vorgangsnummer im Postfach erhalten; Antrags-PDF zum Download verfuegbar |
9.3 Zwischenspeichern und Fortsetzenfeedback
| Nr. | Prozessschritt | Akteur | Interagierender Baustein | Abhaengigkeit / Vorbedingung | Ergebnis / Output |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | Antrag zwischenspeichern | Nutzende / automatisch | ZNF (Benutzermanagement) | 2.2 – mind. ein Feld befüllt | Antragsdaten im Mein-Bereich gespeichert; Entwurf erhaelt Speicherdatum |
| 3.2 | Gespeicherten Antrag fortsetzen | Nutzende | ZNF (Benutzermanagement) | 3.1 und erneute Anmeldung | Zwischengespeicherte Anträge angezeigt; Weiterbearbeitung oder Löschung möglich |
9.4 Bescheidzustellungfeedback
| Nr. | Prozessschritt | Akteur | Interagierender Baustein | Abhaengigkeit / Vorbedingung | Ergebnis / Output |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | Bescheid hochladen (Behördenzugang) | Behördenmitarbeitende | ZNF (Portalmanagement) | 2.3 Antrag liegt vor | Bescheid im Behördenzugang bereitgestellt |
| 4.2 | Bescheid in Nutzerpostfach zustellen | automatisch | Postfach und Interaktion | 4.1 – Bescheid bereitgestellt | Zustellung an Nutzerpostfach; Quittierung erzeugt |
9.5 Bezahlungfeedback
| Nr. | Prozessschritt | Akteur | Interagierender Baustein | Abhaengigkeit / Vorbedingung | Ergebnis / Output |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | Gebührenbescheid ausstellen | Behörde / automatisch | Ein- und Auszahlung | 4.1 Antrag beschieden | Forderungserstellung |
| 5.2 | Online-Zahlung durchführen | Nutzende | Ein- und Auszahlung | 5.1 – Forderung erzeugt | Bezahlung der offenen Forderungen |
library_books 10 Weiterführende Informationen und Quellenfeedback
- Bundesportal (verwaltung.bund.de)
- Portalverbund gemäß OZG
- Servicestandard für die digitale Verwaltung