D-Stackfeedback
Dieses Dokument ist ein früher Entwurf (Early Draft) und befindet sich noch in der aktiven Bearbeitung.
Status: Aktiv | Erstellt am: 13. Mai 2026 | Autor: BMDS-Architekturteam
Diese Seite dient als Einstieg in den D-Stack-Kontext innerhalb von EAM/BMDS.
Sie gibt einen Überblick über die aktuell laufenden D-Stack-Projekte, die die D-Stack Funktionsbausteine implementieren und dabei die Technologien des D-Stack Techstack verwenden.
1 Hintergrundfeedback
Der D-Stack ist im Kontext der föderalen Verwaltungsdigitalisierung entstanden: Er bündelt standardisierte Funktionsbausteine, Referenzarchitekturen und Technologievorgaben, damit Bund, Länder und Kommunen digitale Leistungen interoperabel und wiederverwendbar umsetzen können.
Wesentliche politische und strategische Grundlagen sind Beschlüsse des IT-Planungsrats:
- IT-PLR Beschluss 2021/09 - Strategie Digitale Souveränität: verankert digitale Souveränität und Open-Source-First als Leitlinie für Basiskomponenten.
- DVC-Strategie und Reifegradmodell (IT-PLR Beschluss 2025/15): definiert verbindliche Qualitäts- und Souveränitätskriterien für Lösungen im DVC-Ökosystem.
- IT-PLR Beschluss vom 17. März 2026 - D-Stack verbindlich: erklärt D-Stack-Standards für föderale Ebenen als verbindlichen Orientierungsrahmen.
2 Zielbildfeedback
Der D-Stack beschreibt ein gemeinsames Zielbild für die föderale Verwaltungsdigitalisierung: standardisierte Funktionsbausteine, verbindliche Schnittstellen und interoperable Betriebsmodelle.
Im Zielbild werden Verwaltungsleistungen nicht mehr als isolierte Einzellösungen umgesetzt, sondern als wiederverwendbare, kombinierbare Bausteine. Dadurch entstehen kürzere Umsetzungszeiten, konsistente Sicherheits- und Compliance-Standards sowie eine bessere Nachnutzbarkeit zwischen Bund, Ländern und Kommunen.
Kernelemente des Zielbilds sind:
- standardisierte D-Stack Funktionsbausteine für zentrale Verwaltungsfunktionen
- ein einheitlicher D-Stack Techstack als technologische Leitplanke
- föderale Interoperabilität durch abgestimmte Schnittstellen, Datenmodelle und Sicherheitsanforderungen
- souveräner Betrieb mit Fokus auf Open-Source-First, Portabilität und Exit-Fähigkeit
3 Übersicht über laufende Projektefeedback
Die folgende Übersicht zeigt laufende D-Stack-Projektcluster, ihre Schwerpunkte sowie die jeweils zentralen Funktionsbausteine und Techstack-Bezüge. (In Arbeit)
| Projektcluster | Zielsetzung | Primäre Funktionsbausteine | Techstack-Schwerpunkte |
|---|---|---|---|
| Frontend und Zugänge | Einheitliche digitale Einstiegspunkte für Nutzende bereitstellen | Zentrales Nutzenden-Frontend, Authentifizierung, Postfach und Interaktion | Identity, Messaging, Wallet |
| Antrags- und Verfahrensdigitalisierung | Ende-zu-Ende-Digitalisierung von Verwaltungsleistungen | Initiierung einer Verwaltungsleistung, Nachweisdatenabruf, Datenaustausch | Registration, Digital Registries, Information Mediator |
| Zahlungs- und Nachweisprozesse | Medienbruchfreie Zahlungs- und Nachweisflüsse etablieren | Ein- und Auszahlung, Nachweisdatenabruf | Payments, E-Signature, Digital Registries |
| KI und Automatisierung | Unterstützende Automatisierung und Entscheidungsunterstützung aufbauen | KI-Querschnittsdienste, Datenaustausch | Cloud Infrastructure, Messaging, Content Management System |
| Plattform und Ökosystem | Bereitstellung, Nachnutzung und Skalierung von Lösungen absichern | Cloud-Infrastruktur, Entwicklung und Bereitstellung, Marktplatz | Cloud Infrastructure, E-Marketplace, Scheduler |
4 Übersicht über geplante IT-Lösungenfeedback
Die folgende Abbildung stellt die zentralen D-Stack-Funktionsbausteine mit den vorgesehenen IT-Lösungen dar, wie sie im IT-Planungsrat-Beschluss_2026_03 zur D-Stack-Einführung aufgeführt wurden.

Die Pflege der Steckbriefe soll dezentral erfolgen und in einem Repository zusammenfließen, um Übersichten wie die folgende Tabelle mit jeweils aktuellen Werten erzeugen zu können.
| D-Stack Funktionsbaustein | Geplante Lösung (aus Beschlusskontext) | IT-Lösung laut Beschlusskontext | Geplantes Release |
|---|---|---|---|
| Zentrales Nutzenden-Frontend | Einheitlicher Einstiegspunkt für föderale Online-Leistungen inkl. SSO-Anbindung | Bundesportal, DeutschlandApp | Q4/2026 (in Klärung) |
| Authentifizierung | Föderierte IAM-Integration mit EUDI-/eIDAS-Anbindung und rollenbasiertem Zugriff | eID, EUDI Wallet | Q1/2027 (in Klärung) |
| Postfach und Interaktion | Standardisierte Omnikanal-Kommunikation mit Bürger:innen und Unternehmen | ZaPUK | Q1/2027 (in Klärung) |
| Initiierung einer Verwaltungsleistung | Digitale Antragsstrecken mit medienbruchfreier Übergabe in Fachverfahren | LowCode Plattform (Appian), LowCode Plattform (Mendix) | Q2/2027 (in Klärung) |
| Nachweisdatenabruf | Registerbasierter Nachweisabruf über standardisierte APIs (NOOTS/XÖV-kompatibel) | NOOTS-/Registerabrufdienst | Q2/2027 (in Klärung) |
| Datenaustausch | Interoperabler, abgesicherter Datenaustausch auf Basis Information-Mediator-Prinzip | FIT-Connect | Q3/2027 (in Klärung) |
| Ein- und Auszahlung | Standardisierte Payment-Integration für Gebühren, Auszahlungen und Rückerstattungen | ePAyBL, ZBDS im DVC-Kontext | Q3/2027 (in Klärung) |
| Cloud-Infrastruktur | Souveräne Cloud-Betriebsbasis (DVC/SCS) mit Portabilität und Exit-Fähigkeit | Sovereign Cloud Stack (SCS) / OpenStack / DVC-Multicloud | Laufend bis 2027 (teilweise in Klärung) |
| Entwicklung und Bereitstellung | DevSecOps- und Compliance-Pipelines für D-Stack-Bausteine | OpenCode (DevSecOps) | Q4/2026 (in Klärung) |
| Marktplatz | DVC-Marktplatz mit Reifegradmodell-basierter Qualifizierung und Nachnutzung | Marktplatz Deutschland Digital (MDD) | Laufend, nächster Ausbau Q1/2027 (in Klärung) |
Hinweis: Die Release-Zeiträume entsprechen dem aktuellen Planungsstand und werden mit IT-Planungsrat, FITKO und den zuständigen Umsetzungsprojekten fortlaufend konkretisiert.
5 Nächste Schrittefeedback
Weitere Details folgen.