Technologie-Bewertungfeedback
Früher Entwurf
Dieses Dokument ist ein früher Entwurf (Early Draft) und befindet sich noch in der aktiven Bearbeitung.
Status: Aktiv | Erstellt am: 28. April 2026 | Autor: BMDS-Architekturteam
Bewertungsmatrixfeedback
Technologien werden systematisch nach ihrer Eignung für die Deutschland-Architektur bewertet und in Radar-Kategorien eingeordnet.
Infrastructure & Platformfeedback
Container & Orchestrierungfeedback
| Technologie | Status | Architektur-Bezug | Bewertung | Letzte Aktualisierung |
|---|---|---|---|---|
| Kubernetes | 🟢 Standard | Cloud-Native, Microservices | Enterprise-ready, CNCF-Standard | Q1 2026 |
| OpenShift | 🔵 In Einführung | Enterprise Kubernetes | Red Hat Enterprise-Support | Q1 2026 |
| Docker Swarm | 🔴 Zurückgestellt | Legacy Container-Orchestrierung | Durch Kubernetes ersetzt | Q4 2025 |
| Nomad | 🟠 In Beobachtung | Alternative Orchestrierung | Einfacher als K8s, weniger Features | Q1 2026 |
Cloud Infrastructurefeedback
| Technologie | Status | Architektur-Bezug | Bewertung | Letzte Aktualisierung |
|---|---|---|---|---|
| Sovereign Cloud Stack | 🔵 In Einführung | SCS/DVC | Souveräne Alternative zu Hyperscalern | Q1 2026 |
| OpenStack | 🟢 Standard | Private Cloud Foundation | Bewährte IaaS-Grundlage | Q1 2026 |
| Gaia-X | 🟡 Verprobung | Digitale Souveränität | Standards in Entwicklung | Q1 2026 |
Identity & Access Managementfeedback
Authentication & Authorizationfeedback
| Technologie | Status | Architektur-Bezug | Bewertung | Letzte Aktualisierung |
|---|---|---|---|---|
| Keycloak | 🟢 Standard | Identity & Zugang | Open Source IAM-Standard | Q1 2026 |
| OAuth 2.0 / OIDC | 🟢 Standard | Standardisierte Authentifizierung | Industry Standard | Q1 2026 |
| SAML 2.0 | 🟢 Standard | Legacy Enterprise SSO | Noch weit verbreitet | Q1 2026 |
| WebAuthn/FIDO2 | 🔵 In Einführung | Passwordless Authentication | Moderne Authentifizierung | Q1 2026 |
Digital Identityfeedback
| Technologie | Status | Architektur-Bezug | Bewertung | Letzte Aktualisierung |
|---|---|---|---|---|
| EU Digital Identity Wallet | 🟡 Verprobung | EUDI-Wallet | eIDAS 2.0 Standard | Q1 2026 |
| Verifiable Credentials | 🟡 Verprobung | Self-Sovereign Identity | W3C Standard, experimentell | Q1 2026 |
| Decentralized Identifiers (DIDs) | 🟠 In Beobachtung | Dezentrale Identitäten | Noch in Standardisierung | Q1 2026 |
API & Integrationfeedback
API Managementfeedback
| Technologie | Status | Architektur-Bezug | Bewertung | Letzte Aktualisierung |
|---|---|---|---|---|
| Kong Gateway | 🟢 Standard | API-Management | Open Source API Gateway | Q1 2026 |
| Istio Service Mesh | 🔵 In Einführung | Microservices Communication | Cloud-native Networking | Q1 2026 |
| GraphQL | 🟡 Verprobung | API Design Pattern | Alternative zu REST | Q1 2026 |
| gRPC | 🟠 In Beobachtung | High-Performance APIs | Für interne Services | Q1 2026 |
Event Streamingfeedback
| Technologie | Status | Architektur-Bezug | Bewertung | Letzte Aktualisierung |
|---|---|---|---|---|
| Apache Kafka | 🟢 Standard | Event-Driven Architecture | De-facto Standard | Q1 2026 |
| Redis Streams | 🔵 In Einführung | Lightweight Event Streaming | Einfacher als Kafka | Q1 2026 |
| NATS | 🟠 In Beobachtung | Cloud-native Messaging | CNCF Projekt | Q1 2026 |
Data & Analyticsfeedback
Databasesfeedback
| Technologie | Status | Architektur-Bezug | Bewertung | Letzte Aktualisierung |
|---|---|---|---|---|
| PostgreSQL | 🟢 Standard | Relationale Datenbank | Open Source Standard | Q1 2026 |
| MongoDB | 🔵 In Einführung | Dokumentendatenbank | NoSQL für flexible Schemas | Q1 2026 |
| Elasticsearch | 🟢 Standard | Suche und Analytics | Log- und Datenanalyse | Q1 2026 |
| Neo4j | 🟡 Verprobung | Graphdatenbank | Für vernetzte Daten | Q1 2026 |
Securityfeedback
Zero Trust & Network Securityfeedback
| Technologie | Status | Architektur-Bezug | Bewertung | Letzte Aktualisierung |
|---|---|---|---|---|
| Cilium | 🔵 In Einführung | Zero Trust | eBPF-basierte Netzwerksicherheit | Q1 2026 |
| Open Policy Agent (OPA) | 🟢 Standard | Policy as Code | CNCF Policy Engine | Q1 2026 |
| Falco | 🟡 Verprobung | Runtime Security | Container Security Monitoring | Q1 2026 |
Encryption & PKIfeedback
| Technologie | Status | Architektur-Bezug | Bewertung | Letzte Aktualisierung |
|---|---|---|---|---|
| Let's Encrypt | 🟢 Standard | Automatisierte TLS-Zertifikate | Kostenfrei und automatisiert | Q1 2026 |
| Hashicorp Vault | 🔵 In Einführung | Secrets Management | Enterprise Secrets Management | Q1 2026 |
| EJBCA | 🟡 Verprobung | PKI/CA Solution | Open Source PKI | Q1 2026 |
Bewertungskriterienfeedback
Technische Bewertung (40%)feedback
- Reifegrad: Stabilität und Produktionsreife
- Performance: Leistung und Skalierbarkeit
- Sicherheit: Security Features und Track Record
- Interoperabilität: Standards-Konformität
Strategische Bewertung (35%)feedback
- Souveränität: Open Source vs. Vendor Lock-in
- Community: Entwickler-Community und Ecosystem
- Roadmap: Zukunftsfähigkeit und Entwicklungsrichtung
- Skills: Verfügbarkeit von Expertise
Compliance Bewertung (25%)feedback
- Regulatorische Konformität: DSGVO, BSI, etc.
- Audit-Fähigkeit: Transparenz und Nachvollziehbarkeit
- Zertifizierungen: Relevante Standards und Zertifikate
- Datenschutz: Privacy by Design
Aktualisierungszyklenfeedback
- Quarterly Reviews: Alle drei Monate
- Technology Updates: Bei signifikanten Änderungen
- Annual Strategy Review: Jährliche Gesamtbewertung
- Ad-hoc Assessments: Bei neuen Technologien oder Sicherheitsvorfällen
feedbackFeedback zu dieser Seite? Erstellen Sie ein GitLab-Issue direkt für Technologie-Bewertung.rate_review Feedback gebenforum Bisheriges Feedback ansehen