Funktionsbausteine – BMDS-Übersichtfeedback
Vollständige Übersicht aller BMDS-Funktionsbausteine geordnet nach Hauptfähigkeit und Geschäftsfähigkeit.
1 Hauptfähigkeitenfeedback
| Hauptfähigkeit | Geschäftsfähigkeiten |
|---|---|
| E-Government | Open-Government · Portale · E-Gov-Basisdienste |
| Elektronische Verwaltungsarbeit | Politik und Normsetzung · Zusammenarbeit · Daten- und Dokumentenmanagement |
| Enterprise Ressource Planning | Haushalt · Logistik · Personal |
| Infrastruktur und IT-Betrieb | Arbeitsplatzinfrastruktur · Betriebsinfrastruktur · Kommunikationsinfrastruktur · Sicherheitsinfrastruktur |
| Produkte und Services | Produktmanagement · Entwicklung · Support |
| Strategie, Planen und Steuern | Vision · Architekturmanagement · Portfoliomanagement · Rahmenplanung |
2 Alle Funktionsbausteinefeedback
| Hauptfähigkeit | Geschäftsfähigkeit | Kurzname | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| E-Government | Open-Government | Diskurs | Der Dienst ermöglicht die öffentliche Diskussion von Bürgerinnen und Bürgern über politische und verwaltungsbezogene Themen und ist damit Kern der Del… |
| E-Government | Open-Government | Eingabemanagement | Der Dienst ermöglicht auf Basis des Dienstes [>Antragstellung] verschiedene Formen von Kontaktaufnahmen von einzelnen Personen der Zivilgesellschaft m… |
| E-Government | Open-Government | Konsultation | Der Dienst ermöglicht einen direkten Dialog zwischen Behörden und Bürgerinnen und Bürgern bzw. deren Interessengruppen, der der Entscheidungsfindung a… |
| E-Government | Open-Government | Open-Data-Bereitstellung | Für die Veröffentlichung von Open-Data sind sowohl die Daten selbst (Inhaltsdaten) als auch eine Beschreibung der Daten (Metadaten) bereitzustellen. D… |
| E-Government | Open-Government | Open-Data-Information | Der Dienst stellt in einem Portal Informationen zu Open-Data-Paketen bereit. Nutzende können dort nach Open-Data-Paketen suchen und über Aktualisierun… |
| E-Government | Open-Government | Open-Source-Austausch | Der Dienst unterstützt die Bundesverwaltung bei der Erstellung, der Weiterentwicklung und dem Austausch von Open-Source-Software. Durch die zentrale A… |
| E-Government | Open-Government | Tagungsorganisation | Der Dienst ermöglicht die digitale Organisation und Durchführung von Präsenz- und hybriden Tagungen bzw. Veranstaltungen zur Einbindung von Bürgerinne… |
| E-Government | Open-Government | XR-Komposition | Der Dienst beinhaltet Funktionalitäten zur Bereitstellung komplexer Darstellungen im Bereich der erweiterten Realität (eXtended Reality/XR). Dies bein… |
| E-Government | Portale | Integrationsplattform | Der Dienst beinhaltet Funktionalitäten zur Zusammenarbeit unterschiedlicher IT-Systeme untereinander. Er unterstützt damit u.a. den Aufruf von Dienste… |
| E-Government | Portale | Auktionsmanagement | Der Dienst stellt eine allgemeine Plattform für verschiedene Arten der Veräußerungen durch den Bund bereit. Die Plattform unterstützt den gesamten Pro… |
| E-Government | Portale | Chat-basisierte Antragstellung | Der Dienst bietet ein natürlichsprachliches Interface zu den Suchdiensten und weiteren Datenbereitstellungsdiensten und beantwortet Fragen in natürlic… |
| E-Government | Portale | Content-Management | Der Dienst umfasst Funktionalitäten zur Verwaltung und strukturierten Ablage sowie zur Bereitstellung von Objekten, die einer breiten, internen bzw. e… |
| E-Government | Portale | Geo-Kodierung/Kartierung | Der Dienst stellt für das deutsche Hoheitsgebiet Kartenmaterial und Geoinformationen zum deutschen Hoheitsgebiet bereit, z.B. zum Suchen, Betrachten u… |
| E-Government | Portale | Informationssammlung | Der Dienst sammelt und stellt Informationen zu unterschiedlichen Themenbereichen bereit, die in einem Verwaltungsportal (Webportal) dargestellt werden… |
| E-Government | Portale | Zentrales Nutzenden-Frontend | Der Dienst umfasst Funktionalitäten, die dazu dienen, ein komplexes Webportal zu erstellen, zu verwalten und zu betreiben. Ein Portal ist eine Website… |
| E-Government | Portale | Webshop | Der Dienst bietet den Behörden als Webshop-Betreiber eine mandantenfähige webbasierte Oberfläche, die als Vertriebskanal für Waren oder Dienstleistung… |
| E-Government | E-Gov-Basisdienste | Initiierung einer Verwaltungsleistung | Der Dienst erlaubt die aufwandsarme Frontend-Digitalisierung von Verwaltungsverfahren und stellt dazu Oberflächen, Formulare sowie Schnittstellen zu I… |
| E-Government | E-Gov-Basisdienste | Datenaustausch | Der Dienst sorgt für den vertraulichen und sicheren Austausch von Daten in einer Systemumgebung, die die erforderlichen IT-Sicherheitsbedingungen erfü… |
| E-Government | E-Gov-Basisdienste | Datensafe | Der Dienst beinhaltet Funktionalitäten zum Verwalten und Bereitstellen von elektronischen Dokumenten, Daten und Vorgängen durch Bürgerinnen und Bürger… |
| E-Government | E-Gov-Basisdienste | Authentifizierung | Der Dienst führt die Überprüfung (Authentifizierung) der behaupteten Identität einer natürlichen Person bzw. der Stellvertretung einer natürlichen Per… |
| E-Government | E-Gov-Basisdienste | Postfach und Interaktion | Bürgerinnen und Bürgern sowie Unternehmen bzw. Organisationen wird ein Postfach bereitgestellt, in dem Nachrichten mit der öffentlichen Verwaltung aus… |
| E-Government | E-Gov-Basisdienste | Vorgangs- und Sachbearbeitung | Der Dienst erlaubt die aufwandsarme Backend-Digitalisierung von antragsbasierten und antragslosen Verwaltungsprozessen. Er stellt dazu Oberflächen, Fo… |
| E-Government | E-Gov-Basisdienste | Ein- und Auszahlung | Der Dienst bietet eine Schnittstelle, um kostenpflichtige Bestellungen oder Beantragungen von Behördenleistungen durch Kunden (Bürgerinnen, Bürger und… |
| Elektronische Verwaltungsarbeit | Daten- und Dokumentenmanagement | Elektronische Veraktung | Der Dienst unterstützt die elektronische Schriftgutverwaltung durch Definition geeigneter Ablagestrukturen (Akten/Vorgänge), Metadaten und Vorlagen so… |
| Elektronische Verwaltungsarbeit | Daten- und Dokumentenmanagement | Aufbewahrung | Der Dienst unterstützt die rechtssichere und mandantenfähige Zwischenarchivierung und Langzeitspeicherung von elektronischen Unterlagen, indem diese g… |
| Elektronische Verwaltungsarbeit | Daten- und Dokumentenmanagement | Datenatlas | Der Dienst stellt Metainformationen zu Datenbeständen der öffentlichen Verwaltung dar und macht sie grafisch erkundbar. Datenquellen, Prozesse und wei… |
| Elektronische Verwaltungsarbeit | Daten- und Dokumentenmanagement | Datenanalyse | Dieser Dienst dient dazu, steuerungsrelevante Daten aus heterogenen Datenquellen in einem Data-Warehouse zu verwalten und für eine analytische Nutzung… |
| Elektronische Verwaltungsarbeit | Daten- und Dokumentenmanagement | Entscheidungsunterstützung | Der Dienst unterstützt die informationsbasierte Entscheidungsfindung durch die Bereitstellung von Werkzeugen und Methoden für eine datengetriebene Ana… |
| Elektronische Verwaltungsarbeit | Daten- und Dokumentenmanagement | Informations- und Bibliotheksportal | Der Dienst unterstützt die Medien- und Datenbankrecherche sowie die Bereitstellung des Medienbestands der angeschlossenen Bibliotheken. Die Bibliothek… |
| Elektronische Verwaltungsarbeit | Daten- und Dokumentenmanagement | KI-Querschnittsdienste | Der Dienst unterstützt die Bundesverwaltung beim Entwickeln, Implementieren und Verwalten von KI-Modellen durch den Aufbau einer KI-Infrastruktur und… |
| Elektronische Verwaltungsarbeit | Daten- und Dokumentenmanagement | Massendatenanalyse | Dieser Dienst umfasst eine Umgebung und Werkzeuge, die es Datenwissenschaftlern, Analysten und anderen Benutzenden ermöglichen, sicher und ggf. behörd… |
| Elektronische Verwaltungsarbeit | Politik und Normsetzung | Normengestaltung | Der Dienst unterstützt beim Planen, Erstellen, Bearbeiten, Abstimmen und Prüfen von Normentwürfen (u. a. Gesetze, Verordnungen). Kern ist ein Textvera… |
| Elektronische Verwaltungsarbeit | Politik und Normsetzung | Normenverkündung | Der Dienst unterstützt das Verkünden und Bekanntmachen von Normen sowie sonstigen Veröffentlichungen (vor allem Gesetze, Verordnungen, Bekanntmachunge… |
| Elektronische Verwaltungsarbeit | Politik und Normsetzung | Politikplanung | Der Dienst unterstützt die ineinandergreifende Arbeit von politischer Planung und Kabinett unter Berücksichtigung von Schnittstellen zu Bundesrat und… |
| Elektronische Verwaltungsarbeit | Zusammenarbeit | E-Mail und Kalender | Dieser Dienst bietet Funktionalität für den geprüften Versand und Empfang von elektronischen Nachrichten und digitalen Daten an ausgewählte Empfänger. |
| Elektronische Verwaltungsarbeit | Zusammenarbeit | Kollaborative Ablage und Dokumentenbearbeitung | Der Dienst unterstützt das Organisieren von Gruppen, Gremien und Sitzungen durch gemeinsame Aufgaben, Kalender, Termine, Kontakte und Ablagen für den… |
| Elektronische Verwaltungsarbeit | Zusammenarbeit | Kollaboratives Intranet | Der Dienst unterstützt das dynamische und gemeinschaftliche Erstellen und Bereitstellen von Informationen (Web 2.0 / soziales kollaboratives Web, Wiki… |
| Elektronische Verwaltungsarbeit | Zusammenarbeit | Maschinelle Übersetzung | Der Dienst stellt einen maschinellen Übersetzungsservice zur Online-Nutzung für Nutzende in den Netzen des Bundes bereit und unterstützt die IT-Barrie… |
| Elektronische Verwaltungsarbeit | Zusammenarbeit | Messenger | Der Dienst unterstützt die bilaterale und multilaterale Kommunikation zwischen Personen und kleinen Gruppen in Textform sowie in Ad-hoc-Audio- und Vid… |
| Elektronische Verwaltungsarbeit | Zusammenarbeit | Projektmanagement | Der Dienst umfasst die Planung, Steuerung und Kontrolle von Projekten, Projekt-Meilensteinen und -Arbeitspaketen hinsichtlich der Zielerreichung der P… |
| Elektronische Verwaltungsarbeit | Zusammenarbeit | Prozessmanagement | Der Dienst unterstützt das Modellieren, Optimieren und systematische Auswerten der grafischen Darstellungen von ablauf- und aufbauorganisatorischen Ge… |
| Elektronische Verwaltungsarbeit | Zusammenarbeit | Videokonferenz | Der Dienst unterstützt angepasste nicht ortsfeste und verteilte Arbeitsmodelle und offene Formen der Kommunikation durch eine nicht proprietäre Videok… |
| Elektronische Verwaltungsarbeit | Zusammenarbeit | Whiteboard | Der Dienst unterstützt die Nutzung eines Whiteboards für die gemeinsame Erarbeitung von Inhalten z.B. zur Dokumentation von Workshops oder Besprechung… |
| Elektronische Verwaltungsarbeit | Zusammenarbeit | Wissenserwerb | Der Dienst unterstützt das Wissensmanagement im Bereich des formellen und informellen Lernens durch das Erstellen und Bereitstellen von digitalen Lern… |
| Enterprise Ressource Planning | Haushalt | Anlagenbuchhaltung | Der Dienst umfasst die buchhalterische Erfassung der in einer Behörde vorhandenen Anlagen und dokumentiert Wertveränderungen an diesen. |
| Enterprise Ressource Planning | Haushalt | Ausgangsrechnung | Der Dienst bietet die elektronische Rechnungsstellung der Bundesverwaltung für gelieferte Waren und Dienstleistungen an Dritte (oder sich selbst). |
| Enterprise Ressource Planning | Haushalt | Budgetierung | Dieser Dienst umfasst die Zuteilung, Steuerung und Überwachung des Budgets, das eine finanzverantwortliche Organisationseinheit selbständig verwaltet. |
| Enterprise Ressource Planning | Haushalt | Eingangsrechnung | Der Dienst umfasst Funktionalitäten des zentralen Rechnungseingangs, insbesondere die Annahme, Validierung und Bereitstellung von elektronischen Rechn… |
| Enterprise Ressource Planning | Haushalt | Fördermanagement | Der Dienst bietet die digitale Ende-zu-Ende-Bearbeitung von Förderverfahren gemäß §§23,44 BHO und den zugehörigen Verwaltungsvorschriften, EU-Förderun… |
| Enterprise Ressource Planning | Haushalt | Haushaltsbewirtschaftung | Der Dienst umfasst die dezentrale Ausführung des Sachhaushaltsplans einer Behörde im Wege des Haushaltsvollzugs und damit alle Maßnahmen zur Festlegun… |
| Strategie, Planen und Steuern | Rahmenplanung | Haushaltsplanung | Dieser Dienst umfasst die Erfassung der im Rahmen des Haushaltsaufstellungsprozesses angeforderten Haushaltsmittel einer Behörde in der dezentralen Ha… |
| Strategie, Planen und Steuern | Rahmenplanung | IT-Rahmenplanung | Der Dienst umfasst Funktionen zur Erstellung und Pflege der IT-Rahmenplanungen der Behörden und des Bundes. Diese Planungen sind jährlich zu aktualisi… |
| Enterprise Ressource Planning | Haushalt | Kosten- und Leistungsrechnung | Der Dienst Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) umfasst die Berechnung und Auswertung verwaltungsbedingter Kosten außerhalb des externen Rechnungswesen… |
| Strategie, Planen und Steuern | Controlling | Wirkungscontrolling | Der Gegenstand des unterstützten Wirkungscontrollings reicht über das Ressourcencontrolling hinaus und betrachtet die Wirkungen (Output und Outcome) d… |
| Enterprise Ressource Planning | Haushalt | Wirtschaftlichkeitsuntersuchung | Der Dienst umfasst Vorbereitung, Durchführung und Reporting von Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen in der Bundesverwaltung allgemein als auch für den E… |
| Enterprise Ressource Planning | Logistik | Auftrags-/Vertragsmanagement | Der Dienst unterstützt behördenübergreifende Verwaltung und Steuerung von Aufträgen und Verträgen auf Auftraggeberseite. Damit sollen Doppelbeauftragu… |
| Enterprise Ressource Planning | Logistik | Bedarfsmanagement | Der Dienst umfasst die Bedarfserhebung durch Vergabestellen und Bedarfsträger zur Erstellung eines Beschaffungsauftrages als Grundlage für die Durchfü… |
| Enterprise Ressource Planning | Logistik | Beschaffung | Der Dienst stellt die Funktionalitäten zum Leistungsabruf aus Rahmenvereinbarungen sowie Funktionalitäten zur Beschaffung von Einmalbedarfen bereit. D… |
| Enterprise Ressource Planning | Logistik | Bestandsführung/Inventarisierung | Der Dienst stellt Funktionalitäten zur Verwaltung und Überwachung des Sachanlagevermögens bereit. Dies unterstützt die mengen- und optional die wertmä… |
| Enterprise Ressource Planning | Logistik | Fuhrparkverwaltung | Der Dienst umfasst die Verwaltung und Disposition von Fahrzeugen. |
| Enterprise Ressource Planning | Logistik | Instandhaltung | Der Dienst bietet Funktionalitäten zur Unterstützung des Erhalts von technischen Systemen, Bauelemente, Geräten und Betriebsmitteln in einem funktions… |
| Enterprise Ressource Planning | Logistik | Liegenschaftsverwaltung | Der Dienst umfasst die Erfassung, Verwaltung und Bereitstellung von Informationen über Liegenschaften des Bundes soweit diese in die Zuständigkeit der… |
| Enterprise Ressource Planning | Logistik | Lizenzmanagement | Der Dienst umfasst die rechtssichere Erfassung der erworbenen Software-Nutzungsrechte (Lizenzen) und die Ermittlung des Lizenzbedarfs auf Basis der So… |
| Enterprise Ressource Planning | Logistik | Materialwirtschaft | Der Dienst umfasst die buchhalterische Planung, Steuerung und Bevorratung von Verbrauchsmaterial (Vorräte gemäß VV-ReVuS) in zeitlicher, mengenmäßiger… |
| Enterprise Ressource Planning | Logistik | Nachhaltigkeitsbericht | Der Dienst umfasst das Reporting von Nachhaltigkeitskennwerten in der Bundesverwaltung. Das einheitliche zentrale Erfassen und Konsolidieren von Kennw… |
| Enterprise Ressource Planning | Logistik | Raumdisposition | Der Dienst bietet die Bereitstellung und Zuteilung von Räumen und Arbeitsplätzen für bestimmte Zeiträume an bestimmte Personen an. |
| Enterprise Ressource Planning | Logistik | Vergabemanagement | Der Dienst umfasst die Planung und Durchführung von Vergabeverfahren einschließlich der Verarbeitung von Vergabeunterlagen und Angeboten bzw. Teilnahm… |
| Enterprise Ressource Planning | Logistik | Werkstattmanagement | Der Dienst umfasst Funktionalitäten zur Unterstützung einer Fachwerkstatt für Kraftfahrzeuge und beinhaltet Funktionalitäten zur Erstellung, Planung,… |
| Enterprise Ressource Planning | Personal | Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin | Der Dienst umfasst die Administration von Maßnahmen zum Arbeitsschutz und zur Arbeitsmedizin. |
| Enterprise Ressource Planning | Personal | Beihilfe | Der Dienst umfasst die Beantragung und die Bearbeitung von Beihilfeanträgen sowie die Berechnung und Festsetzung von Erstattungsbeträgen. |
| Enterprise Ressource Planning | Personal | Gremienwahlorganisation | Der Dienst ermöglicht die digitale Vorbereitung und elektronische Durchführung von Wahlen innerhalb der Behörden der Bundesverwaltung. Für die Wahlen… |
| Enterprise Ressource Planning | Personal | Personalabrechnung | Der Dienst umfasst die Verwaltung und Pflege des zentralen Datenbestands eines jeden Zahlfalls und liefert die rechnerischen Grundlagen für die Erstel… |
| Enterprise Ressource Planning | Personal | Personalakte | Der Dienst unterstützt die elektronische Schriftgutverwaltung durch Definition geeigneter Ablagestrukturen (Akten), Metadaten und Vorlagen sowie das D… |
| Enterprise Ressource Planning | Personal | Personalgewinnung und -entwicklung | Der Dienst umfasst folgende Prozesse: Die Personalgewinnung mit den Teilschritten Ausschreibung, Bewerberverwaltung und Personalauswahl. Die Personale… |
| Enterprise Ressource Planning | Personal | Personalverwaltung | Der Dienst umfasst die Anlage und Verwaltung aller notwendigen Personaldaten der Beschäftigten und Versorgungsempfänger. Weiterhin können hier der Arb… |
| Enterprise Ressource Planning | Personal | Reisemanagement | Der Dienst umfasst alle Geschäftsprozesse von der Vorbereitung, Beantragung und Genehmigung über Reisemittelbuchung bis zur Abrechnung und Zahlbarmach… |
| Enterprise Ressource Planning | Personal | Sicherheitsakte | Der Dienst ermöglicht einer zuständigen Behörde das Verwalten von Sicherheitsakten gemäß Sicherheitsüberprüfungsgesetz (SÜG). Aktengegenstand sind Per… |
| Enterprise Ressource Planning | Personal | Trennungsgeld und Umzugskostenvergütung | Der Dienst umfasst die Beantragung und Bearbeitung von Trennungsgeldern und Umzugskosten und bereitet die Auszahlung vor. |
| Enterprise Ressource Planning | Personal | Versorgungsauskunft | Der Dienst umfasst die Bereitstellung eines Online-Informationssystems, über das die Höhe der Versorgungsbezüge auf Basis eines eingegebenen Szenarios… |
| Infrastruktur und IT-Betrieb | Arbeitsplatzinfrastruktur | Druck | Dieser Dienst stellt netzbasierte und lokale Druckfunktionalitäten für Fachanwendungen bzw. Endanwender bereit. Hierzu gehören auch "Follow-Me"-Multif… |
| Infrastruktur und IT-Betrieb | Arbeitsplatzinfrastruktur | Ersetzendes Scannen | Dieser Dienst stellt zentral einheitliche Scanfunktionalitäten für Fachanwendungen bzw. Nutzende bereit, um dezentral Dokumente für die digitale Verar… |
| Infrastruktur und IT-Betrieb | Arbeitsplatzinfrastruktur | Standard-Arbeitsplatz | Dieser Dienst bietet je einen Standard-Arbeitsplatz für den stationären und den mobilen Einsatz und kümmert sich insbesondere um das zugehörige Hardwa… |
| Infrastruktur und IT-Betrieb | Arbeitsplatzinfrastruktur | Ultramobile IT | Dieser Dienst bietet ultramobiel IT (wie Tablets und Smartphones) inkl. notwendiger Unterstützungsdienste (z.B. Mobile Device Management). |
| Infrastruktur und IT-Betrieb | Betriebsinfrastruktur | Cloud-Infrastruktur | Dieser Dienst stellt eine Infrastruktur bereit, auf der IaaS-, PaaS- und SaaS-Angebote für den Betrieb von Basis-, Querschnitts- und Fachanwendungen g… |
| Produkte und Services | Entwicklung | Entwicklung und Bereitstellung | Dieser Dienst stellt eine Plattform für die Entwicklung und das Testen von Basis-, Querschnitts- und Fachanwendungen, die beispielsweise auf der (Clou… |
| Produkte und Services | Support | IT-Service-Management | Dieser Dienst umfasst die die Definition von Servicekatalogen und die Umsetzung u.a. der ITIL-Funktionalitäten des Service-Request-Management, Inciden… |
| Infrastruktur und IT-Betrieb | Kommunikationsinfrastruktur | Audio-/Video-Streaming | Dieser Dienst bietet ständig verfügbare Übertragungskanäle und Live-Übertragungen mit der Funktionalität zum Streaming von Audio-/ Videoinhalten in Ec… |
| Infrastruktur und IT-Betrieb | Kommunikationsinfrastruktur | G2X-Kommunikation | Dieser Dienst stellt Funktionalität zum rechtssicheren, elektronischen Austausch von Informationen zwischen Ressorts (inklusive nachgelagerter Behörde… |
| Infrastruktur und IT-Betrieb | Kommunikationsinfrastruktur | Internet-Breakout | Dieser Dienst bietet einen geschützten Zugang zum Internet über einen Proxy-Server. Er ermöglicht eine abgesicherte Nutzung weiterer im Internet angeb… |
| Infrastruktur und IT-Betrieb | Kommunikationsinfrastruktur | Netze | Dieser Dienst stellt Weitverkehrsnetze mit zugehöriger Basisfunktionalität für die Bundesverwaltung bereit, um besonders schützenswerte Steuerungsdate… |
| Strategie, Planen und Steuern | Architektur- und Prozessmanagement | Architekturmanagement | Dieser Dienst bietet einen ganzheitlichen Ansatz zur Planung, Gestaltung und Verwaltung von Unternehmensarchitekturen, die die strategischen Ziele unt… |
| Infrastruktur und IT-Betrieb | Sicherheitsinfrastruktur | Datenschutzdokumentation | Dieser Dienst bietet Unterstützung der Behörden der Bundesverwaltung bei Erstellung, Verwaltung und Fortschreibung von Datenschutzkonzepten nach DSGVO… |
| Infrastruktur und IT-Betrieb | Sicherheitsinfrastruktur | Detektion und Reaktion | Dieser Dienst umfasst Funktionalitäten zur zentralen Auswertung von sicherheitsrelevanten Ereignissen sowie der automatisierten Detektion und Reaktion… |
| Infrastruktur und IT-Betrieb | Sicherheitsinfrastruktur | Dienstausweis | Dieser Dienst stellt die erforderlichen Funktionen für die Beantragung, Verwaltung, Sperrung und Überprüfung der Gültigkeit des Dienstausweises zur Ve… |
| Infrastruktur und IT-Betrieb | Sicherheitsinfrastruktur | Siegeln und Signieren | Dieser Dienst stellt Funktionalitäten zum rechtssicheren Umgang mit elektronischen Signaturen, elektronischen Siegeln, (Browser-)Zertifikaten und elek… |
| Infrastruktur und IT-Betrieb | Sicherheitsinfrastruktur | Identity-Access-Management | Dieser Dienst stellt Funktionalität zur Verwaltung und (De-)Provisionierung von Identitätsinformationen bereit. Ziel ist ein IAM-System mit einer zent… |
| Infrastruktur und IT-Betrieb | Sicherheitsinfrastruktur | PKI | Dieser Dienst umfasst die Infrastruktur zur Registrierung von Nutzenden, zur Validierung und zur Erstellung von digitalen Zertifikaten. Auf einer Wide… |
| Infrastruktur und IT-Betrieb | Sicherheitsinfrastruktur | Sicherheitsdokumentation | Dieser Dienst bietet Unterstützung der Behörden der Bundesverwaltung bei Erstellung, Verwaltung und Fortschreibung von Informationssicherheitskonzepte… |
| Infrastruktur und IT-Betrieb | Sicherheitsinfrastruktur | Zero-Trust-Governance | Dieser Dienst stellt unter Beachtung des Zero-Trust-Paradigmas ("Never trust, always verify") Funktionalitäten zur zentralen Definition, Verteilung un… |
| Infrastruktur und IT-Betrieb | Kommunikationsinfrastruktur | Nachweisdatenabruf | |
| Infrastruktur und IT-Betrieb | Betriebsinfrastruktur | Marktplatz | |
| Infrastruktur und IT-Betrieb | Sicherheitsinfrastruktur | Digitale Brieftasche | |
| E-Government | E-Gov-Basisdienste | Consent | |
| E-Government | E-Gov-Basisdienste | Zentrale Verzeichnisse | |
| E-Government | E-Gov-Basisdienste | Eventverarbeitung | |
| E-Government | E-Gov-Basisdienste | Feedback und Nutzungsanalyse | |
| E-Government | Portale | Design-System | |
| E-Government | E-Gov-Basisdienste | Basisdienst |
feedbackFeedback zu dieser Seite? Erstellen Sie ein GitLab-Issue direkt für Funktionsbausteine (BMDS-Übersicht).rate_review Feedback gebenforum Bisheriges Feedback ansehen